扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

中铁特货 2连榜 -9.68% 2021-12-21

当日收盘价:5.6,流通值:24.89亿,换手率:33.91%,当日净买入:-10659万,关联营业部:0
  • 中铁特货 龙虎榜
  • 股友评论 30
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国泰君安证券沈阳黄河南大街 2163 3 2160
买2 东方财富证券拉萨东环路第二 昨卖3 1298 1002 296
买3 东方财富证券拉萨团结路第一 1029 729 300
买4 东方财富证券拉萨东环路第一 1011 810 201
买5 东方财富证券拉萨团结路第二 昨卖4 1006 815 191
卖1 华泰证券无锡梁清路 知名游资 昨买1 4 3711 -3708
卖2 国泰君安证券成都北一环路 一线游资 成都系 昨买2 22 2890 -2867
卖3 国泰君安证券深圳人民南路 昨买3 1 2775 -2773
卖4 中信证券北京紫竹院路 知名游资 昨买5 3 2267 -2263
卖5 华泰证券北京东三环北路 昨买4 62 2256 -2194
总买:6599 总卖:17258 净买:-10659
ID 股友 时间 评论..
1 04-14 16:34 都是一群割肉游资!水平低下
2 徐大善人 04-14 16:45 从中国铁物,到北部湾港,再到国统,中铁,都是家人们扛下了所有!家人们,你们辛苦了!听我说,谢谢你,因为有你,温暖了四季……
3 04-14 21:25 买一有点意思
4 李海2171473 04-14 16:28 家人们,明天冲,都割完了。
5 来须苍真 04-14 16:54 看明天物流跟房地产决战吧,两个板块如今都在分化,尾盘物流拉的几个涨停是有人埋伏,赌物流兴,市场王。房地产虽然是主线,但是毕竟老了,市场是喜欢新玩意的,物流也横几年了,再叠加今年科技消费新能源这些涨了好多的玩完,数字经济又拉的,资金无题材可做,只能做物流这些横了好久的,本就应该有波行情了。
6 大宋99 04-14 20:56 家人们明天还能合力不,向海南椰岛学习
7 04-14 16:24 最终还是家人们来接盘了
8 04-14 16:24 昨天进来的割肉都跑了,拉萨一来这股算完了
9 取经人 04-14 16:27 昨天买榜高价进入,今天低价出去,逻辑是什么呢?
10 04-14 16:31 这榜大佬全割肉了 明天轿子轻了
11 Kyrieee 04-14 16:34 哈哈哈哈全部割肉
12 why1067855 04-14 16:41 割肉的垃圾游资
13 胖星 04-14 16:46 家人们来了被套又要高拋低吸反复做T。
14 彬彬2955187 04-14 16:48 这些游资当天高位买入,第二天割肉清场?什么意思?
15 桥789753 04-14 16:55 明天有戏看
16 04-14 16:59 家人们选股逻辑如此的一致
17 呜喵王 04-14 17:00 这股有什么隐藏利空吗,难得凑上个概念,拉个板就拼命的出货
18 面点王师傅 04-14 17:50 柚子被狗庄爆头,不争气啊
19 八十天环游地球 04-14 18:00 整整齐齐
20 江湖人称鬼见愁 04-14 18:37 明天热闹了
21 强哥_188 04-14 18:54 就算家人霸榜,但是也没新进多少资金啊。其他的是不是被主力账户分散吞掉了。我之前预估这票主力差不多有200个账户。
22 Duogedeer 04-14 18:57 这老庄真狠啊,游资认亏出局了,这股可以撤了。
23 04-14 19:14 本来还想进去的,最后看到大资金都在流出,还好管住了手
24 04-14 19:57 短期头部己现,注意风险。
25 福州妖大 04-14 20:00 小心无锡梁清路,他介入的股全部隔天诱多,之后就是疯狂爆杀
26 用户60117411 04-14 20:22 过山车啊
27 隔壁小张778221 04-14 22:20 这股本身就垃圾
28 八十天环游地球 04-14 22:44 又抢跑
29 罗建清 04-15 06:46 都是自家兄弟团结起来搬出子弹今天打上去,气死那些割肉的鸟资
30 04-16 18:01 這麼好的票,砸成這樣,也真是太慘了
股票复盘网
当前版本:V3.0